






祭壇プラン・葬儀基本料金 |
||
| 項目 | 単価・数量 | 合計金額 |
| 一般葬プランE | \1,050,000×1 | \1,050,000 |
| 御棺(布棺) | \52,500 | ※プランに含む |
| 仏衣 | \15,750 | ※プランに含む |
| 白蓮床 | \10,500 | ※プランに含む |
| ドライアイス(10kg) | \5,250 | ※プランに含む |
| 花額 | \15,750 | ※プランに含む |
| 骨箱(本・胴) | \5,250 | ※プランに含む |
| 祭壇盛 | \5,250 | ※プランに含む |
| 枕飾り | \17,850 | ※プランに含む |
| スタッフ2日間(1名) | \31,500 | ※プランに含む |
| 額写真(カラー) | \21,000 | ※プランに含む |
| 式場設営費 | \31,500 | ※プランに含む |
| 門前飾一式 | \21,000×1 | ※プランに含む |
| 名木一式 | \15,750×1 | ※プランに含む |
| 案内看板 | \2,625 | ※プランに含む |
| 寝台車(お迎え) | (10kmまで) | ※プランに含む |
| 霊柩車(出棺) | ※プランに含む | |
| 火葬料金 | \11,000(尼崎市)×1 | \11,000 |
| 追加オプション | ||
| 項目 | 単価・数量 | 合計金額 |
| 安置料金(1日) | \15,750×1 | \15,750 |
| 初七日料 | \31,500 | ― |
| スタッフ2日間(1名) | \31,500 | ― |
| 電装額(カラー) | \31,500 | ― |
| 湯灌 | \21,000(スイセン) | ― |
| \32,000(パンジー) | ― | |
| \43,000(キキョウ) | ― | |
| \54,000(コスモス) | ― | |
| \63,000×1(ラン) | \63,000 | |
| 電装提灯 | \15,750 | ― |
| 電装蓮 | \15,750 | ― |
| 式進行係(2日間) | \35,000×1 | \35,000 |
| 献茶婦2日間(1名) | \30,000×1 | \30,000 |
| 貸し布団 | \4,200 | ― |
| オリジナル骨箱・胴骨 | \12,600 | ― |
| オリジナル骨箱・本骨 | \8,400 | ― |
| 受付テント | \8,400 | ― |
| パイプ椅子 | \315 | ― |
| 会葬者(親族・一般)の人数で変動するサービス | ||
| 項目 | 単価・数量 | 合計金額 |
| 会葬礼状 | \73×50 | \3,650 |
| 通夜式供養 | \525×45 | \23,625 |
| 告別式供養 | \525×38 | \19,950 |
| 通夜料理(巻寿司) | \5,250×2 | \10,500 |
| 通夜料理(にぎり寿司) | \5,250×3 | \15,750 |
| 当日料理 | \3,150(1人前)×22 | \69,300 |
| マイクロバス(出棺) | \22,000×1 | \22,000 |
| マイクロバス(骨上) | \22,000×1 | \22,000 |
| 総合計金額 | \1,391,525 | |
