






祭壇プラン・葬儀基本料金 |
||
| 項目 | 単価・数量 | 合計金額 |
| 家族葬・一般葬プランC | \525,000×1 | \525,000 |
| 御棺(布棺) | \52,500 | ※プランに含む |
| 仏衣 | \15,750 | ※プランに含む |
| 白蓮床 | \10,500 | ※プランに含む |
| ドライアイス(10kg) | \5,250 | ※プランに含む |
| 花額 | \15,750 | ※プランに含む |
| 骨箱(本・胴) | \5,250 | ※プランに含む |
| 祭壇盛 | \5,250 | ※プランに含む |
| 枕飾り | \17,850 | ※プランに含む |
| スタッフ2日間(1名) | \31,500 | ※プランに含む |
| 額写真(カラー) | \21,000 | ※プランに含む |
| 案内看板 | \2,625 | ※プランに含む |
| 寝台車(お迎え) | (10kmまで) | ※プランに含む |
| 霊柩車(出棺) | ※プランに含む | |
| 火葬料金 | \10,000(西宮市)×1 | \10,000 |
| 追加オプション | ||
| 項目 | 単価・数量 | 合計金額 |
| ドライアイス(10kg) | \5,250×1 | \5,250 |
| 安置料金(1日) | \15,750 | ― |
| 初七日料 | \31,500 | ― |
| スタッフ2日間(1名) | \31,500×1 | \31,500 |
| 電装額(カラー) | \31,500 | ― |
| 湯灌 | \21,000(スイセン) | ― |
| \32,000(パンジー) | ― | |
| \43,000×1(キキョウ) | \43,000 | |
| \54,000(コスモス) | ― | |
| \63,000(ラン) | ― | |
| 電装提灯 | \15,750 | ― |
| 電装蓮 | \15,750 | ― |
| 式進行係(2日間) | \35,000×1 | \35,000 |
| 献茶婦2日間(1名) | \30,000×1 | \30,000 |
| 貸し布団 | \4,200 | ― |
| オリジナル骨箱・胴骨 | \12,600 | ― |
| オリジナル骨箱・本骨 | \8,400 | ― |
| 式場設営費 | \31,500 | ― |
| 受付テント | \8,400 | ― |
| パイプ椅子 | \315 | ― |
| 門前飾一式 | \21,000 | ― |
| 名木一式 | \15,750×1 | \15,750 |
| 会葬者(親族・一般)の人数で変動するサービス | ||
| 項目 | 単価・数量 | 合計金額 |
| 会葬礼状 | \73×50 | \3,650 |
| 通夜式供養 | \525×22 | \11,550 |
| 告別式供養 | \525×19 | \9,975 |
| 通夜料理 | \4,200(5人前)×1 | \4,200 |
| 通夜料理 | \5,250(5人前)×2 | \10,500 |
| 当日料理 | \3,150(1人前)×19 | \59,850 |
| マイクロバス(出棺) | \22,000×1 | \22,000 |
| マイクロバス(骨上) | \22,000×1 | \22,000 |
| その他 | ||
| 項目 | 単価・数量 | 合計金額 |
| A社互助会積立金(満期分) | \60,000×1 | ▲\60,000 |
| B社互助会積立金(満期分) | \415,000×1 | ▲\415,000 |
| 総合計金額 | \364,225 | |
